Batteriehalter variabel
Eine einfache und schnelle Befestigung der Batterie sowie die eventuelle Demontage. Befestigung von Batterien verschiedener Arten und Dimensionen. Enthalten sind Befestigungen für die DIN Leiste. Halterabmessungen: 196×70×90. Eigenprodukt.
technische Spezifikationen
Er ist für eine einfache und schnelle Befestigung der Batterie (oder Batterien) vorgesehen. Der Halter besteht aus zwei untereinander mit zwei Schrauben mit großem rundem Kopf verbundenen L-Backen für die einfache Montage und Demontage. Die Konstruktionslösung ermöglicht die Befestigung von Batterien verschiedener Dimensionen.
Parameter | Bereich |
---|---|
Halterabmessungen | 196 × 70 × 90 mm |
Gewicht | Duraluminium 0,3 kg |
Stahl 0,5 kg | |
Material | Duraluminium, Dicke 3 mm |
Stahl mit einer schwarzen Beschichtung, 3 mm | |
Batterieabmessungen (L × B × H) | Max. 180 × 94 × 70 mm |
Min. 120 × 60 × 30 mm |
Enthält Befestigungen für die DIN Leiste.
Hersteller | Spannung [V] | Kapazität [Ah] | Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Haze | 12 | 2,2 | 178 | 61 | 35 |
12 | 3,3 | 134 | 61 | 67 | |
6 | 3,2 | 134 | 60 | 34 | |
Long | 12 | 2,3 | 178 | 60 | 34 |
12 | 8 | 151 | 94 | 65 | |
6 | 12 | 151 | 94 | 50 | |
Sunny Way | 12 | 2,3 | 70 | 101 | 48 |
12 | 3,2 | 134 | 61 | 67 | |
12 | 7 | 151 | 94 | 65 | |
12 | 8 | 151 | 94 | 65 | |
Vision | 12 | 2,3 | 178 | 60 | 34 |
12 | 3,2 | 134 | 61 | 67 | |
12 | 7 | 151 | 94 | 65 | |
6 | 12 | 151 | 94 | 50 | |
6 | 3,2 | 134 | 60 | 34 | |
Toyo | 12 | 7,5 | 151 | 94 | 65 |
12 | 2 | 178 | 60 | 34 | |
6 | 12 | 151 | 94 | 50 | |
CTM | 12 | 3,5 | 134 | 61 | 67 |
12 | 7,2 | 151 | 94 | 65 | |
6 | 3,5 | 134 | 60 | 34 | |
und weitere… |
verfügbare Varianten
Name | Cena s DPH | |
---|---|---|
Batteriehalter variabel – Typ Základní varianta | 23.00 € |